Der Nicesk Air Foamposite One Wu-Tang Optic Yellow präsentiert eine auffällige Farbpalette aus Optic Yellow und Optic Yellow-Black. Hergestellt mit einem widerstandsfähigen Foamposite-Obermaterial, besticht dieser Sneaker durch Langlebigkeit und Stil. Veredelt mit einem schwarzen Kohlefaser-Mittelfuß bietet er außergewöhnliche Unterstützung. Erleben Sie reaktionsschnelle Dämpfung und Komfort mit der Nike Air gepolsterten Zwischensohle. Die Gummilaufsohle sorgt für zuverlässige Traktion und Langlebigkeit. Genießen Sie eine maßgeschneiderte Passform mit Zuglaschen an Zunge und Ferse. Verziert mit einem Nike Swoosh am Ösenbereich und Foamposite-Branding strahlt dieser Sneaker ikonischen Stil aus. Tauchen Sie ein in den lebendigen Reiz des komplett gelben Foamposite-Obermaterials, als Hommage an die legendäre Wu-Tang Clan. Erleben Sie ein mutiges Statement-Stück, das Aufmerksamkeit erregt.
Nike-Größenratgeber
Finden Sie Ihre Größe in der Tabelle unten. Kennen Sie Ihre Schuhgröße nicht? Befolgen Sie die Hinweise im Abschnitt „So messen Sie Ihren Fuß, um die richtige Größe zu finden“ unten in der Größentabelle und finden Sie die Größe, die zu Ihrem Fuß passt.
EU | Großbritannien | Fußlänge (cm) | USA – Männer | USA – Frauen |
---|---|---|---|---|
35,5 | 2,5 | 22 cm | 3,5 | 5 |
36 | 3 | 22,5 cm | 4 | 5,5 |
36,5 | 3,5 | 23 cm | 4,5 | 6 |
37,5 | 4 | 23 cm | 5 | 6,5 |
38 | 5 | 23,5 cm | 5,5 | 7 |
38,5 | 5,5 | 24 cm | 6 | 7,5 |
39 | 6 | 24,5 cm | 6,5 | 8 |
40 | 6 | 25 cm | 7 | 8,5 |
40,5 | 6,5 | 25,5 cm | 7,5 | 9 |
41 | 7 | 26 cm | 8 | 9,5 |
42 | 7,5 | 26,5 cm | 8,5 | 10 |
42,5 | 8 | 27 cm | 9 | 10,5 |
43 | 8,5 | 27,5 cm | 9,5 | 11 |
44 | 9 | 28 cm | 10 | 11,5 |
44,5 | 9,5 | 28,5 cm | 10,5 | 12 |
45 | 10 | 29 cm | 11 | 12,5 |
45,5 | 10,5 | 29,5 cm | 11,5 | 13 |
46 | 11 | 30 cm | 12 | 13,5 |
47,5 | 11,5 | 30,5 cm | 12,5 | 14 |
47,5 | 12 | 31 cm | 13 | 14,5 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.