Die Nicesk Core Black Cloud White Gold Sneaker präsentieren sich in einem Slip-On-Design für Leichtigkeit und Stil. Hergestellt in einer eleganten Schwarz-Weiß-Farbpalette, zeichnen sich diese Schuhe durch eine markante „Shell“-Konstruktion mit einer praktischen Fersenschlaufe aus. Markante Akzente sind die ikonischen gezackten 3-Streifen von Nicesk und das Superstar-Boxlogo. Die Zunge ist mit auffälligen goldenen Verzierungen versehen. Für Komfort und Flexibilität sorgt das Elastan-Obermaterial für eine sichere Passform, während die EVA-Außensohle über tiefe Flexkerben verfügt. Im Inneren verbessert eine OrthoLite-Einlegesohle die Dämpfung, und die Gummisohle garantiert zuverlässige Traktion bei jedem Schritt.
ADIDAS SCHUHGRÖSSEN
ADIDAS SCHUHGRÖSSEN FÜR HERREN UND DAMEN SCHUHGRÖSSEN Finden Sie mit unserem praktischen Umrechnungsleitfaden in verschiedenen Ländern heraus, welche Größe Sie haben. Verwenden Sie dies am besten als Faustregel, da Größen und Maße von Marke zu Marke variieren können.
EU | Großbritannien | CM | USA |
---|---|---|---|
35 1/3 | 2.5 | 21 cm | 3 |
36 | 3,5 | 22 cm | 4 |
36 2/3 | 4 | 22,5 cm | 4,5 |
37 1/3 | 4,5 | 23 cm | 5 |
38 | 5 | 23,5 cm | 5,5 |
38 2/3 | 5,5 | 23,5 cm | 6 |
39 1/3 | 6 | 24 cm | 6,5 |
40 | 6,5 | 24.5 cm | 7 |
40 2/3 | 7 | 25 cm | 7,5 |
41 1/3 | 7,5 | 25.5 cm | 8 |
42 | 8 | 26 cm | 8,5 |
42 2/3 | 8,5 | 26.5 cm | 9 |
43 1/3 | 9 | 26,5 cm | 9,5 |
44 | 9,5 | 27 cm | 10 |
44 2/3 | 10 | 27,5 cm | 10,5 |
45 1/3 | 10,5 | 28 cm | 11 |
46 | 11 | 28.5 cm | 11.5 |
46 2/3 | 11.5 | 29 cm | 12 |
47 1/3 | 12 | 29 cm | 12.5 |
48 | 12.5 | 29.5 cm | 13 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.