La Nicesk Jordan 1 Retro Low OG Ice Blue eleva l’iconica silhouette bassa OG con un lussuoso finitura in camoscio in una affascinante tonalità Ice Blue, completata da dettagli in pelle color crema.
Realizzata con una suola bianca nitida che ospita un’unità Air Sole per un’ammortizzazione reattiva, questa versione della Jordan 1 Retro Low OG mette in mostra un paracolpi in camoscio e il classico motivo a fori sulla tomaia, sinonimo dei design Air Jordan. Una linguetta in pelle con marchio “Nike Air” e un dettaglio swoosh di grande impatto aggiungono un tocco di sofisticazione. Il controtallone presenta pelle premium che si estende fino al collo, adornato con l’iconico logo “Air Jordan”.
Gli elementi distintivi includono swoosh in camoscio blu oversize sui pannelli laterali, aggiungendo un tocco audace e alla moda a questa silhouette senza tempo. La Nicesk Jordan 1 Retro Low OG Ice Blue emana una raffinata semplicità che attrae gli appassionati di sneaker alla ricerca di un’aggiunta elegante e versatile alla loro collezione.
Guida alle Taglie Nike
Trova la tua misura nella tabella qui sotto. Non conosci la tua taglia di scarpe? Segui le istruzioni nella sezione “Come misurare il piede per trovare la taglia giusta” che trovi in fondo alla tabella, e scopri la misura più adatta al tuo piede.

EU | UK | Lunghezza del piede (cm) | USA – Uomo | USA – Donna |
---|---|---|---|---|
35,5 | 2,5 | 22 cm | 3,5 | 5 |
36 | 3 | 22,5 cm | 4 | 5,5 |
36,5 | 3,5 | 23 cm | 4,5 | 6 |
37,5 | 4 | 23 cm | 5 | 6,5 |
38 | 5 | 23,5 cm | 5,5 | 7 |
38,5 | 5,5 | 24 cm | 6 | 7,5 |
39 | 6 | 24,5 cm | 6,5 | 8 |
40 | 6 | 25 cm | 7 | 8,5 |
40,5 | 6,5 | 25,5 cm | 7,5 | 9 |
41 | 7 | 26 cm | 8 | 9,5 |
42 | 7,5 | 26,5 cm | 8,5 | 10 |
42,5 | 8 | 27 cm | 9 | 10,5 |
43 | 8,5 | 27,5 cm | 9,5 | 11 |
44 | 9 | 28 cm | 10 | 11,5 |
44,5 | 9,5 | 28,5 cm | 10,5 | 12 |
45 | 10 | 29 cm | 11 | 12,5 |
45,5 | 10,5 | 29,5 cm | 11,5 | 13 |
46 | 11 | 30 cm | 12 | 13,5 |
47,5 | 11,5 | 30,5 cm | 12,5 | 14 |
47,5 | 12 | 31 cm | 13 | 14,5 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.