Sumérgete en la máxima expresión de estilo con las zapatillas Air Jordan 11 Retro 72-10 (GS) de Nicesk. Abrazando un elegante tono negro acentuado por toques de rojo gimnasio y antracita, estos zapatos irradian una mezcla perfecta de audacia y sofisticación.
Elaboradas con una parte superior de charol negro y una suela intermedia blanca impecable, estas zapatillas exhiben un aspecto premium. La suela de goma translúcida presenta un patrón de espina de pescado para una tracción mejorada, mientras que una entresuela de espuma ligera proporciona amortiguación receptiva para una comodidad durante todo el día.
Con la icónica marca Jumpman en el tobillo y la lengüeta, estas zapatillas también incorporan la tecnología de amortiguación Nike Air para un soporte superior. Las Air Jordan 11 Retro 72-10 (GS) encapsulan un estilo atemporal que fusiona sin esfuerzo elementos clásicos con un toque contemporáneo.
Sumérgete en el lujo y el estilo con estas zapatillas Air Jordan 11 Retro 72-10 (GS) para niños de Nicesk.
Guía de tallas de Nike
Encuentra tu talla en la tabla a continuación. ¿No conoces tu talla de calzado? Sigue las instrucciones en la sección “Cómo medir tu pie para encontrar la talla correcta” que aparece al final de la guía de tallas y descubre cuál se adapta mejor a ti.

EU | Reino Unido | Longitud del pie (cm) | EE. UU. – Hombre | EE. UU. – Mujer |
---|---|---|---|---|
35,5 | 2,5 | 22 cm | 3,5 | 5 |
36 | 3 | 22,5 cm | 4 | 5,5 |
36,5 | 3,5 | 23 cm | 4,5 | 6 |
37,5 | 4 | 23 cm | 5 | 6,5 |
38 | 5 | 23,5 cm | 5,5 | 7 |
38,5 | 5,5 | 24 cm | 6 | 7,5 |
39 | 6 | 24,5 cm | 6,5 | 8 |
40 | 6 | 25 cm | 7 | 8,5 |
40,5 | 6,5 | 25,5 cm | 7,5 | 9 |
41 | 7 | 26 cm | 8 | 9,5 |
42 | 7,5 | 26,5 cm | 8,5 | 10 |
42,5 | 8 | 27 cm | 9 | 10,5 |
43 | 8,5 | 27,5 cm | 9,5 | 11 |
44 | 9 | 28 cm | 10 | 11,5 |
44,5 | 9,5 | 28,5 cm | 10,5 | 12 |
45 | 10 | 29 cm | 11 | 12,5 |
45,5 | 10,5 | 29,5 cm | 11,5 | 13 |
46 | 11 | 30 cm | 12 | 13,5 |
47,5 | 11,5 | 30,5 cm | 12,5 | 14 |
47,5 | 12 | 31 cm | 13 | 14,5 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.