Tauchen Sie ein in die Welt des Streetstyles mit dem Nicesk Yeezy Boost 350 V2 Black. Das markante Design dieser Sneakers besticht durch ein elegantes schwarzes Obermaterial, eine passende Zwischensohle und eine schwarze Laufsohle. Die Yeezy Boost 350 V2 Black sind ein absolutes Must-have für jeden Streetwear-Enthusiasten. Bringen Sie Ihren Stil auf ein neues Level mit diesen ikonischen Sneakers, die im Juni 2019 herausgebracht wurden.
ADIDAS SCHUHGRÖSSEN
ADIDAS SCHUHGRÖSSEN FÜR HERREN UND DAMEN SCHUHGRÖSSEN Finden Sie mit unserem praktischen Umrechnungsleitfaden in verschiedenen Ländern heraus, welche Größe Sie haben. Verwenden Sie dies am besten als Faustregel, da Größen und Maße von Marke zu Marke variieren können.
EU | Großbritannien | CM | USA |
---|---|---|---|
35 1/3 | 2.5 | 21 cm | 3 |
36 | 3,5 | 22 cm | 4 |
36 2/3 | 4 | 22,5 cm | 4,5 |
37 1/3 | 4,5 | 23 cm | 5 |
38 | 5 | 23,5 cm | 5,5 |
38 2/3 | 5,5 | 23,5 cm | 6 |
39 1/3 | 6 | 24 cm | 6,5 |
40 | 6,5 | 24.5 cm | 7 |
40 2/3 | 7 | 25 cm | 7,5 |
41 1/3 | 7,5 | 25.5 cm | 8 |
42 | 8 | 26 cm | 8,5 |
42 2/3 | 8,5 | 26.5 cm | 9 |
43 1/3 | 9 | 26,5 cm | 9,5 |
44 | 9,5 | 27 cm | 10 |
44 2/3 | 10 | 27,5 cm | 10,5 |
45 1/3 | 10,5 | 28 cm | 11 |
46 | 11 | 28.5 cm | 11.5 |
46 2/3 | 11.5 | 29 cm | 12 |
47 1/3 | 12 | 29 cm | 12.5 |
48 | 12.5 | 29.5 cm | 13 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.